რატომ ზრდადი დეპოზიტი?
ზრდადი დეპოზიტი
| Duration | GEL | USD | ვალუტა EUR | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| month | Nominal rate | Effective rate | Nominal rate | Effective rate | Nominal rate | Effective rate |
| 3-5 month | 9.50% | 9.76% | 0.80% | 0.80% | 0.00% | 0.00% |
| 6-8 month | 9.60% | 9.75% | 1.00% | 1.00% | 0.10% | 0.10% |
| 9-11 month | 9.80% | 9.84% | 1.10% | 1.10% | 0.20% | 0.20% |
| 12- 14 თვე | 10.75% | 10.75% | 1.20% | 1.20% | 0.20% | 0.20% |
| 15-17 month | 10.70% | 10.48% | 1.20% | 1.20% | 0.30% | 0.30% |
| 18-20 month | 10.60% | 10.25% | 1.30% | 1.29% | 0.30% | 0.30% |
| 21-23 month | 10.50% | 10.04% | 1.40% | 1.39% | 0.40% | 0.40% |
| 24 month | 10.50% | 10.00% | 1.50% | 1.49% | 0.50% | 0.50% |
Suggestions
Term Deposit
-
დეპოზიტის ვალუტა – ლარი/დოლარი
-
It is not possible to add/reduce the amount
-
Minimum Amount - 100 GEL/ 50 USD