რატომ ზრდადი დეპოზიტი?
ზრდადი დეპოზიტი
| ვადა | ვალუტა GEL | ვალუტა USD | ვალუტა EUR | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| თვე | ნომინალი | ეფექტური | ნომინალი | ეფექტური | ნომინალი | ეფექტური |
| 3-5 თვე | 9.50% | 9.76% | 0.80% | 0.80% | 0.00% | 0.00% |
| 6-8 თვე | 9.60% | 9.75% | 1.00% | 1.00% | 0.10% | 0.10% |
| 9-11 თვე | 9.80% | 9.84% | 1.10% | 1.10% | 0.20% | 0.20% |
| 12- 14 თვე | 10.75% | 10.75% | 1.20% | 1.20% | 0.20% | 0.20% |
| 15-17 თვე | 10.70% | 10.48% | 1.20% | 1.20% | 0.30% | 0.30% |
| 18-20 თვე | 10.60% | 10.25% | 1.30% | 1.29% | 0.30% | 0.30% |
| 21-23 თვე | 10.50% | 10.04% | 1.40% | 1.39% | 0.40% | 0.40% |
| 24 თვე | 10.50% | 10.00% | 1.50% | 1.49% | 0.50% | 0.50% |
შემოთავაზებული
სადეპოზიტო სერტიფიკატი
-
ვალუტა – ლარი/დოლარი
-
მინიმალური ღირებულება – 1000 ლარი/დოლარი
-
სერტიფიკატის ვადა – 3-60 თვე
ვადიანი დეპოზიტი
-
დეპოზიტის ვალუტა – ლარი/დოლარი
-
თანხის დამატება/ შემცირება არ არის შესაძლებელი
-
გახსნის მინიმალური თანხა – 100 ლარი/ 50 დოლარი