რატომ ზრდადი დეპოზიტი?
ზრდადი დეპოზიტი
| ვადა | ვალუტა GEL | ვალუტა USD | ვალუტა EUR | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| თვე | ნომინალი | ეფექტური | ნომინალი | ეფექტური | ნომინალი | ეფექტური |
| 3-5 თვე | 8.00% | 8.19% დან | 0.80% | 0.80% | 0.00% | 0.00% |
| 6-8 თვე | 8.70% | 8.82%-დან | 1.00% | 1.00% | 0.10% | 0.10% |
| 9-11 თვე | 9.20% | 9.23%-დან | 1.10% | 1.10% | 0.20% | 0.20% |
| 12- 14 თვე | 9.50% | 9.43%-დან | 1.20% | 1.20% | 0.20% | 0.20% |
| 15-17 თვე | 9.60% | 9.42%-დან | 1.20% | 1.20% | 0.30% | 0.30% |
| 18-20 თვე | 9.70% | 9.41%-დან | 1.30% | 1.29% | 0.30% | 0.30% |
| 21-23 თვე | 9.80% | 9.40%-დან | 1.40% | 1.39% | 0.40% | 0.40% |
| 24 თვე | 9.80% | 9.36% | 1.50% | 1.49% | 0.50% | 0.50% |
შემოთავაზებული
მოთხოვნამდე დეპოზიტი
-
დეპოზიტის ვალუტა – ლარი/დოლარი/ევრო
-
მინიმალური და მაქსიმალური შენატანი – შეუზღუდავი
-
დეპოზიტის გახსნა – უფასო
ვადიანი დეპოზიტი
-
დეპოზიტის ვალუტა – ლარი/დოლარი
-
თანხის დამატება/ შემცირება არ არის შესაძლებელი
-
გახსნის მინიმალური თანხა – 100 ლარი/ 50 დოლარი