პერიოდი | უწყვეტობის დღიური მაჩვენებელი -KPI 1 | შეწყვეტის დღიური მაჩვენებელი- KPI 2 | გიმპ-ის რეაგირების დრო- KPI 3 | აიწპ-ის რეაგირების დრო - KPI 4 | სიგმპ-ის დასტურის რეაგირების დრო- KPI 5 | ყოველდღიური შეცდომების მაჩვენებელი |
აპრ-2023 | 99.70% | 0.20% | Na | 388 | Na | 0.43 |
მაი-2023 | 100% | 0.00% | Na | 356 | Na | 0.00 |
ივნ-2023 | 100% | 0.00% | Na | 72 | Na | 0.00 |
ივლ-2023 | 100% | 0.00% | Na | 52 | Na | 0.00 |
აგვ-2023 | 100% | 0.00% | Na | 52 | Na | 0.00 |
სექ-2023 | 100% | 0.00% | Na | 66 | Na | 0.00 |
Copyright © Silkroad bank