ძირითადი მულტისავალუტო ანგარიშის გახსნა | 10 GEL |
ძირითადი მულტისავალუტო ანგარიშის გახსნა დისტანციურად | უფასო |
ძირითადი მულტისავალუტო ანგარიშის მომსახურება | 1.5 GEL (თვეში) |
დისტანციურად გახსნილი ძირითადი ანგარიშის მომსახურება | უფასო |
6 თვის ხანდაზმულობის არააქტიური ძირითადი მულტისავალუტო ანგარიშის მომსახურება | 5 GEL (თვეში) |
1 წლის ხანდაზმულობის არააქტიური ძირითადი მულტისავალუტო ანგარიშის მომსახურება | 10 GEL (თვეში) |
დამატებითი ანგარიშის გახსნა | უფასო |
დამატებითი ანგარიშის მომსახურება | 1 GEL (თვეში) |
მინიმალური ნაშთი | არ მოითხოვება |
მაქსიმალური ნაშთი | არ არის შეზღუდული |
თანხის შემოტანის ლიმიტი | არ არის შეზღუდული |
თანხის გატანის ლიმიტი | არ არის შეზღუდული |
არასანქცირებული ოვერდრაფტის მომსახურება | 48% |
ძირითადი მულტისავალუტო ანგარიშის გახსნა | 10 GEL |
ძირითადი მულტისავალუტო ანგარიშის გახსნა დისტანციურად | უფასო |
ძირითადი მულტისავალუტო ანგარიშის მომსახურება | 1.5 GEL (თვეში) |
დისტანციურად გახსნილი ძირითადი ანგარიშის მომსახურება | უფასო |
6 თვის ხანდაზმულობის არააქტიური ძირითადი მულტისავალუტო ანგარიშის მომსახურება | 5 GEL (თვეში) |
1 წლის ხანდაზმულობის არააქტიური ძირითადი მულტისავალუტო ანგარიშის მომსახურება | 10 GEL (თვეში) |
დამატებითი ანგარიშის გახსნა | უფასო |
დამატებითი ანგარიშის მომსახურება | 1 GEL (თვეში) |
მინიმალური ნაშთი | არ მოითხოვება |
მაქსიმალური ნაშთი | არ არის შეზღუდული |
თანხის შემოტანის ლიმიტი | არ არის შეზღუდული |
თანხის გატანის ლიმიტი | არ არის შეზღუდული |
არასანქცირებული ოვერდრაფტის მომსახურება | 48% |
თანხის შეტანის საკომისიო | ტარიფი |
GEL / USD / EUR | უფასო |
სხვა ვალუტა | შეთანხმებით |
თანხის განაღდების საკომისიო შემოტანილი თანხის ფარგლებში | ტარიფი |
GEL / USD / EUR | უფასო |
სხვა ვალუტა | შეთანხმებით |
თანხის განაღდების საკომისიო ჩარიცხული თანხის ფარგლებში | ტარიფი |
GEL | 0.20% |
USD / EUR | 0.50% |
სხვა ვალუტა | შეთანხმებით |
გადარიცხვა | ტარიფი |
ბანკის სისტემაში (ნებისმიერი ვალუტა) | უფასო |
ბანკის სისტემის გარეთ (სტანდარტული) გადარიცხვა | 0.01-5 000 -1 ლარი 5 001- 10 000 -2 ლარი 10 001- 30 000 -3 ლარი 30 000 - 70 000 - 4 ლარი 70 001 - 100 000 - 5 ლარი 100 000ლარის ზევით 50 ლარი |
ბანკის სისტემის გარეთ (ექსპრეს) გადარიცხვა GEL | 0.01-5 000 3 ლარი 5 001- 10 000 5 ლარი 10 001- 100 000 10 ლარი 100 000ლარის ზევით 60 ლარი |
ბანკის სისტემის გარეთ გადარიცხვა USD (აშშ დოლარში გადარიცხვისთვის საჭიროა ბანკთან მიმღების რეკვიზიტების წინასწარ შეთანხმება) |
0.20% / 40 USD - 150 USD |
ბანკის სისტემის გარეთ გადარიცხვა გარანტირებული USD (აშშ დოლარში გადარიცხვისთვის საჭიროა ბანკთან მიმღების რეკვიზიტების წინასწარ შეთანხმება) |
0.30% / 65 USD - 200 USD |
ბანკის სისტემის გარეთ გადარიცხვა EUR | 0.20% / 40 EUR - 150 EUR |
ბანკის სისტემის გარეთ გადარიცხვა RUB | 0.20% / 30 EUR - 150 EUR |
გადარიცხვის მოძიება, რეკვიზიტების ან დანიშნულების შეცვლა, გაუქმება, გამოთხოვა | 55 EUR |
კონვერტაცია | ბანკის კომერციული კურსით |
კონვერტაცია | ბანკის კომერციული კურსით |
საკომისიოები მოუკითხავი სახსრების მომსახურების მიხედვით | ტარიფი |
მოუკითხავი სახსრების შენახვა / მომსახურების საკომისიო | 200 GEL (თვეში) |
მოუკითხავი სახსრების განაღდების საკომისიო | 2 % |
* კლიენტის ანგარიშს დაერიცხება მომსახურების ყოველთვიური საკომისო იმ შემთხვევაშიც, თუ ანგარიშზე მიბმულია სადებეტო ბარათ(ებ)ი;
* არააქტიური ანგარიში - ძირითადი ან დამატებითი ანგარიშ(ებ)ი, რომლებზეც არ ფიქსირდება ბრუნვა. ბრუნვაში არ იგულისხმება, ბანკის მიერ ჩამოჭრილი საკომისიოები;
* არააქტიური ძირითადი ანგარიშის მომსახურების საკომისიოს დარიცხვა შეწყდება ანგარიშზე ნაშთის განულების შემთხვევაში;
* დამატებითი ანგარიშის მომსახურების საკომისიოს დარიცხვა არ ხორციელდება სახელფასო პროექტის ფარგლებში გახსნილ ფიზიკური პირების დამატებით ანგარიშებზე;
* არააქტიური ძირითადი ანგარიშის მომსახურების საკომისიოს დარიცხვა არ ხორციელდება, თუ კლიენტის რომელიმე მიმდინარე / სადეპოზიტო ანგარიშზე ბოლო 6 თვის განმავლობაში ფიქსირდება ბრუნვა, ან კლიენტი სარგებლობს ვადიანი დეპოზიტით, ან საკრედიტო პროდუქტით, ან ანგარიშზე გავრცელებულია შეზღუდვა ინკასოს და ყადაღის სახით.